一、醫政管理業務
二、醫事品質業務
三、緊急醫療業務
醫事管理科 (預算員額數:38人):醫政、醫院管理。
- 醫事人員業態管理事項(執業、歇業、停業、登記事項變更、支援報准等)
- 醫事機構業態管理事項(開業、歇業、停業、登記事項變更等)
- 取締密醫及非醫事人員從事醫事業務
- 醫療廣告管理事項(稽查、輔導,受理廣播電視廣告申請等)
- 違反醫事法規案件之稽查、裁處、行政救濟事項
- 醫師懲戒委員會運作事項
- 醫事機構年度督導考核與品質管理事項
- 專科護理師相關事項
- 民俗調理業相關事項
- 醫事人員公會相關事項
二、醫事品質業務
- 醫院設立或擴充許可事項
- 醫院業態管理事項(開業、歇業、停業、登記事項變更等)
- 醫院年度督導考核與評鑑事項
- 醫院業務管理事項(醫療品質、病人安全、廢污處理、電子病歷、醫療費用核定等)
- 推動醫療網相關事項
- 特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法管理事項。
- 推動器官捐贈、安寧緩和醫療、病人自主權利法相關事項
- 行政相驗事項。
- 醫療爭議及消費者保護事項。
- 醫事審議委員會運作事項
三、緊急醫療業務
- 建構緊急醫療救護體系相關事項
- 急救責任醫院之輔導與管理事項
- 緊急醫療救護相關法規及業務事項
- 災害防救緊急應變事項
- 全民防衛動員、衛生動員、民防事項
- 救護車管理事項
- 救護技術員(EMT)相關事項
- 市民急救技能訓練與AED設置推廣事項
- EMOC運作事項
- 大型活動支援救護事項。
醫事管理科 (預算員額數:38人):醫政、醫院管理。
職稱 | 預算 員額數 | 工作項目 | 聯絡電話 |
---|---|---|---|
科長 何叔安 | 1 | 1.統籌醫事管理科業務管理。 2.其他臨時交辦事項。 | 27208889轉7094 |
吳視察 | 1 | 1.統籌醫事管理科業務管理。 2.其他臨時交辦事項。 | 27208889轉7102 |
王約聘企劃師 | 1 | 1.醫事管理科彙總窗口。 2.議事行政聯繫窗口。 3.醫事管理科行程安排。 4.其他臨時交辦事項。 | 27208889轉7094 |
約僱人員紀小姐 | 1 | 1.醫事管理科公文收發作業。 2.其他臨時交辦事項。 | 27208889轉7109 |
醫政管理股 | |||
股長 江美瑤 | 1 | 1.綜理醫政管理業務事項。 2.長官交辦事項。 3.其他臨時交辦事項。 | 27208889轉7107 |
侯衛生稽查員 | 1 | 1.文山區、信義區醫政業務管理事項。 2.護理人員法及專科護理師相關事項。 3.護理行政。 3.護理爭議平台業務。 4.其他臨時交辦事項。 | 27208889轉7109 |
楊衛生稽查員 | 1 | 1.內湖區、松山區醫政業務管理事項。 2.住院醫師工時指引業務。 3.醫師懲戒委員會運作事項。 4.通訊診療業務。 5.其他臨時交辦事項。 | 27208889轉7100 |
楊衛生稽查員 | 1 | 1.全市連鎖式經營醫美診所醫政業務管理事項。 2.醫療廣告窗口(大案區、信義區、北投區、士林區)。 3.其他臨時交辦事項。 | 27208889轉7100 |
張科員 | 1 | 1.中山區、大同區醫政業務管理事項。 2.行政救濟窗口(訴願、行政訴訟)。 3.其他臨時交辦事項。 | 27208889轉7100 |
李科員 | 1 | 1.大安區醫政業務管理事項。 2.其他臨時交辦事項。 | 27208889轉7106 |
呂技士 | 1 | 1.北投區、士林區醫政業務管理事項。 2.醫療法窗口主辦(含設置標準)。 3.其他臨時交辦事項。。 | 27208889轉7100 |
黃技佐 | 1 | 1.中正區、萬華區醫政業務管理事項。 2.醫事人員管理相關法規 。 3.醫事管理系統業態管理。 4.其他臨時交辦事項。 | 27208889轉7100 |
魏約僱衛生稽查員 | 1 | 1.南港區醫政業務管理事項。 2. 行政罰鍰事項。 3.醫療廣告管理事項(稽查、輔導,受理廣播電視廣告申請等)(中山區、大同區、松山區、南港區、內湖區、文山區、中正區、萬華區、外縣市)。 4.其他臨時交辦事項。 | 27208889轉7106 |
林臨僱管理師 | 1 | 1.醫事人員公會相關事項。 2.其他臨時交辦事項。 | 27208889轉7106 |
龔臨僱管理員 | 1 | 1.民俗調理業相關事項。 2.醫療(事)機構年度督導考核與品質管理事項。 3.其他臨時交辦事項。 | 27208889轉7100 |
劉業務督導員 | 1 | 1.醫事人員義診業務及線上支援報備審核(含護理人員)。 2.勞學健檢業務報備事項 。 3.外籍醫事人執業異動事項 。 4.其他臨時交辦事項。 | 27208889轉7100 |
王約用企劃員 | 1 | 1.服務台辦理醫事人員執業異動登錄及憑證管理事項。 2.其他臨時交辦事項。 | 27208889轉7070 |
醫事品質股 | |||
股長 (待補) | 1 | 1.綜理醫事品質股相關業務之規劃改進與執行。 2.襄理醫事品質股公文。 3.出席業務相關會議。 4.其他臨時交辦事項。 | 27208889轉7111 |
吳衛生稽查員 | 1 | 1.醫院年度督導考核與評鑑事項。 2.公私立醫院業態管理事項(開業、歇業、停業、登記事項變更等)。 3.到府坐月子行政業務。 4.其他臨時交辦事項。 | 27208889轉7111 |
吳科員 | 1 | 1.醫療爭議及消費者保護事項。 2.法人醫院與市立聯合醫院業態管理事項(開業、歇業、停業、登記事項變更等)。 3.行政相驗業務。 4.其他臨時交辦事項。 | 27208889轉7111 |
鄭技士 | 1 | 1.醫院業務管理事項(醫療費用核定、醫院照顧服務員)。 2.法人醫院業態管理事項(開業、歇業、停業、登記事項變更等)。 3.醫事審議委員會運作事項。 4.移工友善醫療。 5.其他臨時交辦事項。。 | 27208889轉7111 |
蔡約僱技士 | 1 | 1.醫療法人(診所、病理機構)管理及輔導事項。 2.醫院病床資源分布(急性病床展期計畫)。 3.捐血中心管理、捐血車(站)設置。 4.其他臨時交辦事項。 | 27208889轉7111 |
鍾約聘心理輔導員 | 1 | 1.醫院業務管理事項(反針孔報備業務、公共安全方案)。 2.特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法管理事項。 3..身心障礙特別門診推動業務及醫療機構無障礙環境設施相關業務。 4..其他臨時交辦事項。 | 27208889轉7111 |
約僱人員郭小姐 | 1 | 1.推動器官捐贈、安寧緩和醫療相關事項。 2.病人自主權利相關事項。 3.其他臨時交辦事項。 | 27208889轉7080 |
葉臨僱管理師 | 1 | 1.醫療爭議及消費者保護事項。 2.一般行政事項案件處理。 3.其他臨時交辦事項。 | 27208889轉7080 |
緊急醫療股 | |||
股長 陶晏屏 | 1 | 1.綜理緊急醫療股相關業務之規劃改進與執行。 2.襄理緊急醫療股公文。 3.出席業務相關會議。 4.其他臨時交辦事項。 | 27208889轉7096 |
張衛生稽查員 | 1 | 1.建構緊急醫療救護體系相關事項。 2.緊急醫療救護相關法規及業務事項。 3.大型活動支援救護事項。 4.其他臨時交辦事項。 | 27208889轉7099 |
陳衛生稽查員 | 1 | 1.急救責任醫院之輔導與管理事項。 2.災害防救緊急應變事項。 3.救護技術員(EMT)相關事項。 4.其他臨時交辦事項。 | 27208889轉7099 |
黃技佐 | 1 | 1.建構緊急醫療救護體系相關事項。 2.緊急醫療救護相關法規及業務事項。 3.救護車管理事項。 4.其他臨時交辦事項。 | 27208889轉7122 |
約僱人員 (待補) | 1 | 1.建構緊急醫療救護體系相關事項。 2.緊急醫療救護相關法規及業務事項。 3.市民急救技能訓練與AED設置推廣事項。 4.其他臨時交辦事項。 | 27208889轉7099 |
員二級約用管理師(待補) | 1 | 1.建構緊急醫療救護體系相關事項。 2.緊急醫療救護相關法規及業務事項。 3.全民防衛動員、衛生動員、民防事項。 4.其他臨時交辦事項。 | 27208889轉7122 |
許臨僱技術師 | 1 | 1.急救責任醫院之輔導與管理事項。 2.災害防救緊急應變事項。 3.EMOC運作事項。 4.其他臨時交辦事項。 | 27208889轉7099 |
溫臨僱技術師兼組長 | 1 | 1.急救責任醫院之輔導與管理事項。 2.災害防救緊急應變事項。 3.EMOC運作事項。 4.其他臨時交辦事項。 | 87863120 |
胡臨僱技術師 | 5 | 1.急救責任醫院之輔導與管理事項。 2.災害防救緊急應變事項。 3.EMOC運作事項。 4.其他臨時交辦事項。 | 87863120 |
林臨僱技術師 | |||
林臨僱技術師 | |||
林臨僱技術師 | |||
林臨僱技術師 |