| 單 位 (轄區) | 地 址 | 電 話 | 分 機 | 傳 真 |
|---|---|---|---|---|
| 綜合企劃科 | 臺北市信義區市府路1號(東南區3樓) | 02-27208889 | 詳見業務職掌 | 02-27205382 |
| 疾病管制科 | 臺北市萬華區昆明街100號6樓 | 02-23759800 | 詳見業務職掌 | 02-23611329 |
| 食品藥物管理科 | 臺北市信義區市府路1號(東南區1樓) | 02-27208889 | 詳見業務職掌 | 02-27205321 |
| 醫事管理科 | 臺北市信義區市府路1號(東南區1樓) | 02-27208889 | 詳見業務職掌 | 02-27208779 |
| 健康管理科 | 臺北市信義區市府路1號(西南區2、3樓) | 02-27208889 | 詳見業務職掌 | 02-87884560 |
| 長期照護科 | 臺北市信義區市府路1號(西南區2樓) | 02-27208889 | 詳見業務職掌 | 02-87801794 |
| 心理衛生科 | 臺北市信義區市府路1號(東南區1樓) | 02-27208889 | 詳見業務職掌 | 02-27208779 |
| 自殺防治中心 | 臺北市中正區金山南路一段5號 | 02-23212730 | 詳見業務職掌 | 02-23212731 |
| 社區心理衛生中心 | 臺北市中正區金山南路一段5號 | 02-33936779 | 詳見業務職掌 | 02-33936588 |
| 衛生稽查科 稽查管理股 (市政大樓) | 臺北市信義區市府路1號(北區9樓) | 02-27208889 | 詳見業務職掌 | 02-27207552 |
| 衛生稽查科 東區稽查股 (松山區、南港區、內湖區) | 臺北市松山區八德路四段692號3樓之1 | 02-27564648 | 02-27565371 | |
| 衛生稽查科 西區稽查股 (中山區、大同區) | 臺北市中山區松江路367號1樓 | 02-25011019 | 02-25054044 | |
| 衛生稽查科 南區稽查股 (中正區、萬華區、文山區) | 臺北市中正區羅斯福路1段8號4樓 | 02-23223235 | 02-23911340 | |
| 衛生稽查科 北區稽查股 (士林區、北投區) | 臺北市士林區中正路439號2樓 | 02-28813701 | 02-28837355 | |
| 衛生稽查科 中區稽查股 (大安區、信義區) | 臺北市大安區辛亥路三段15號1樓 | 02-27321601 | 02-27388516 | |
| 檢驗科 | 臺北市北投區石牌路二段111號 | 02-28280102 | 詳見業務職掌 | 02-28250869 |
| 資訊室 | 臺北市信義區市府路1號(西南區10樓) | 02-27208889 | 詳見業務職掌 | 02-27208778 |
| 秘書室 | 臺北市信義區市府路1號(東南區2樓) | 02-27208889 | 詳見業務職掌 | 02-27222427 |
| 會計室 | 臺北市信義區市府路1號(東南區2樓) | 02-27208889 | 詳見業務職掌 | 02-27592311 |
| 統計室 | 臺北市信義區市府路1號(東南區2樓) | 02-27208889 | 詳見業務職掌 | 02-27592308 |
| 人事室 | 臺北市信義區市府路1號(東南區2樓) | 02-27208889 | 詳見業務職掌 | 02-27205323 |
| 政風室 | 臺北市信義區市府路1號(東南區2樓) | 02-27208889 | 詳見業務職掌 | 02-27592314 |
| 單 位 | 地 址 | 電 話 | 傳 真 |
|---|---|---|---|
| 臺北市立聯合醫院 | 詳見臺北市立聯合醫院網站 | ||
| 松山區健康服務中心 | 詳見臺北市松山區健康服務中心網站 | ||
| 信義區健康服務中心 | 詳見臺北市信義區健康服務中心網站 | ||
| 大安區健康服務中心 | 詳見臺北市大安區健康服務中心網站 | ||
| 中山區健康服務中心 | 詳見臺北市中山區健康服務中心網站 | ||
| 中正區健康服務中心 | 詳見臺北市中正區健康服務中心網站 | ||
| 大同區健康服務中心 | 詳見臺北市大同區健康服務中心網站 | ||
| 萬華區健康服務中心 | 詳見臺北市萬華區健康服務中心網站 | ||
| 文山區健康服務中心 | 詳見臺北市文山區健康服務中心網站 | ||
| 南港區健康服務中心 | 詳見臺北市南港區健康服務中心網站 | ||
| 內湖區健康服務中心 | 詳見臺北市內湖區健康服務中心網站 | ||
| 士林區健康服務中心 | 詳見臺北市士林區健康服務中心網站 | ||
| 北投區健康服務中心 | 詳見臺北市北投區健康服務中心網站 |

![我的E政府 [另開新視窗]](/images/egov.png)
